| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | 曼联 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | 哥本哈根 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 4 | 加拉塔萨雷 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | 塞维利亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 埃因霍温 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 4 | 朗斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | 那不勒斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | 布拉加 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | 柏林联合 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | 皇家社会 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | 本菲卡 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | 萨尔茨堡 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
凯恩双响,穆西亚拉世界波,南大王两连胜领跑A组,出线形势大好。
热苏斯传射,厄德高任意球破门,枪手B组榜首,晋级在望。
贝林厄姆补时绝杀,银河战舰客场带走三分,C组竞争白热化。
🔹 目前已有8支球队积6分,出线概率超过85%
A组拜仁、B组阿森纳、C组皇马、D组国米均两战全胜,下一轮取胜即提前晋级16强。
🔸 曼联、塞维利亚、那不勒斯等队积3分,仍需全力争胜。
🔹 小组第三仍有欧联杯淘汰赛附加赛资格,竞争激烈。